Faagaau aisa masini-5T
Faamatalaga Tekonolosi
| Oloa igoa: Tube Ice Machine | Faʻataʻitaʻiga: T50 | Faʻamatalaga: 5T / 24h |
| Pro.ID: P00442 | Volitiga : 3P 380V 50Hz | Ituaiga : Vai Malulu |
Lisi faʻamatalaga faʻapitoa:
| LEAI. | Faamatalaga faʻapitoa | Faʻamatalaga o le parameter | Saunoa |
| 1 | Mana sao | 380V / 3P / 50Hz | |
| 2 | Ituaiga faʻaaisa | R22 / R404A | |
| 3 | Gaosiga o le aisa | 5T / 24h | |
| 4 | Ituaiga malulu | Malulu le vai | |
| 5 | Vevela tulaga masani | 25 ℃ | |
| 6 | O le vevela o le vai i totonu vai | 20 ℃ | |
| 7 | Compressor tamoe mana | 13.51KW | |
| 8 | Malosiaga faʻaaogaina o le ili uila Condenser | 0.18KW | |
| 9 | Malosiaga pamu vai | 1.1KW | |
| 10 | Malosiaga tipiina aisa | 0.55KW | |
| 11 | Ole aofaʻi ole paoa tamoʻe | 14KW | |
| 12 | Paoa faapipiiina mana | 20KW | |
| 13 | Malosiaga pusaaisa Compressor | 37.5KW | |
| 14 | Faʻamafanafanaina temp. | 42 ° C | |
| 15 | Temp Faʻaoso. | '-15 ° C | |
| 16 | Malosiaga solofanua Compressor | 25HP | |
| 17 | Suavai sapalai | 1 ~ 6bar | |
| 18 | Pauna mamafa | 1560kg | |
| 19 | Aisa masini itu (L * W * H) mm | 3000 × 1600 × 2200mm |
Laulau faʻatulagaina oloa
| LEAI. | Igoa vaega | Faailoga | Faʻataʻitaʻiga | Saunoa |
| 1 | Compressor | Siamani Bitzer | 4FE-28 | |
| 2 | Alatoto vaimama ea | Siamani Bitzer | 2828 | |
| 3 | Fua maualalo uunaiga | Suetena Refco | MR-205 | |
| 4 | Maualuga ma maualalo le pule o le mamafa | Tenimaka Danfoss | KP15 | |
| 5 | Fua fuaina maualuga | Suetena Refco | MR-305 | |
| 6 | Alatoto faasaoloto ea | Siamani Bitzer | 1616 | |
| 7 | Paipa faʻaalu | CSCPOWER | CU12 | |
| 8 | Faatosinaga sensor | Siamani Boen | BN 21-2000 | |
| 9 | Pule mamafa maualuga | Tenimaka Danfoss | KP5 | |
| 10 | Faʻapulu | CSCPOWER | FGS5-28-1072 | |
| 11 | Ili | CSCPOWER | ||
| 12 | Paipa suavaia | CSCPOWER | CU10 | |
| 13 | Alatoto Ball | Tenimaka Danfoss | GBC 16S | |
| 14 | Alatoto tulimanu | F & F | CU12 | |
| 15 | Alatoto Ball | Tenimaka Danfoss | GBC 10S | |
| 16 | Faamama mamago | US ALCO | EK-163 | |
| 17 | Ipu malamalama | US ALCO | AMI-1SS3 | |
| 18 | Alatoto solenoid suavaia | Tenimaka Danfoss | EVR 6 | |
| 19 | Alatoto Faalauteleina | US ALCO | TI-004-HW | |
| 20 | Alatoto tulimanu | F & F | CU10 | |
| 21 | Evaporator | CSCPOWER | ||
| 22 | Aisa tipiina kia | Taiwan liming | LK-SV-A10-1 / 15-0.2-A | |
| 23 | Vevela exchanger | CSCPOWER | HEA-FIT-10 | |
| 24 | Nofofua maualalo pule uunaiga | Tenimaka Danfoss | KP1 | |
| 25 | Nofofua maualalo pule uunaiga | Tenimaka Danfoss | KP2 | |
| 26 | Tuueseese Suauu | US ALCO | AW-55877 | |
| 27 | Faatanoa | RCQ-30 | ||
| 28 | Alatoto saogalemu | Italia Castel | 3060 / 45C | |
| 29 | Faʻamavaeese kasa-suavai | F & F | FAV-2411 | |
| 30 | Paipa suauʻu | CSCPOWER | CU10 | |
| 31 | Tane vai malulu | CSCPOWER | FIT-CT1 | |
| 32 | Pamu faasalalauina | Saina Nanfang | CHL2-40 | |
| 33 | Alatoto PVC | PVC32 | ||
| 34 | Alatoto Ball | Saina Amico | DN15 | |
| 35 | Alatoto taofi Blass | DN25 | ||
| 36 | Paipa fluorine vevela | CSCPOWER | CU22 | |
| 37 | Alatoto Soleniod | EVR 20 | ||
| 38 | Alatoto Ball | GBC 22S |
Lafo lau savali ia i matou:
Tusi lau feʻau ii ma lafo mai ia matou


















