Vai-malulu aisa vai masini-1T
Faamatalaga Tekonolosi
| Oloa igoa: Seawater flake ice machine | Faʻataʻitaʻiga: SF10 | Faʻamatalaga: 1T / 24h |
| Pro.ID: P00232 | Volitiga : 3P 380v 50hz | Ituaiga : Vai faʻalili |
Lisi faʻamatalaga faʻapitoa:
| LEAI. | Faamatalaga faʻapitoa | Faʻamatalaga o le parameter | Saunoa |
| 1 | Gaosiga i aso uma | 1T / 24h | |
| 2 | Malosiaga faʻaalu | 6.42kW | |
| 3 | Vevela vevela | '-30 ℃ | |
| 4 | Vevela Condenser | 40 ℃ | |
| 5 | Vevela tulaga masani | 25 ℃ | |
| 6 | O le vevela o le vai i totonu vai | 16 ℃ | |
| 7 | Malosiaga faʻapipiʻi mana | 4.655KW | |
| 8 | Malosiaga o le sao o le Compressor | 4.45KW | |
| 9 | Paoa kia | 0.18KW | |
| 10 | Lalo o le pamuina o le paoa | 0.025KW | |
| 11 | Suavai sapalai | 0.1Mpa - 0.4Mpa | |
| 12 | Refrigerant | R404A | |
| 13 | Vevela o le aisa | -5 ℃ | |
| 14 | Pauna mamafa | 600kg | |
| 15 | Aisa masini itu (L * W * H) mm | 1180 * 720 * 775mm |
Laulau faʻatulagaina oloa
| LEAI. | Igoa vaega | Faailoga | Faʻataʻitaʻiga | Saunoa |
| 1 | Faʻafuafua aisa faia | CSCPOWER | SF10S | |
| 2 | Faʻatau | Zhejiang Jiepai | ||
| 3 | Pamu magoto | CSCPOWER | ||
| 4 | Otometi pulea atoa aisa | Zhejiang Newou | ||
| 5 | Level ki | Foushan Anron | ||
| 6 | Compressor | Siamani Bock | ||
| 7 | Malulu vai malulu condenser | CSCPOWER | ||
| 8 | Faamama mama titanium | Wenzhou Wuhuan | ||
| 9 | Faila faamago | US Emerson | ||
| 10 | Alatoto Solenoid | Danmark Danfoss | ||
| 11 | Alatoto Faalauteleina | Danmark Danfoss | ||
| 12 | Vevela exchanger | Saina Fasike | ||
| 13 | Maualuga ma maualalo paʻu taofi | Iapani Saginomiya | ||
| 14 | Otometi Pulea System | CSCPOWER | ||
| 15 | Fesoʻotaʻiga AC | Farani Schneider | ||
| 16 | Transformer o loʻo i ai nei | Farani Schneider | ||
| 17 | Fesuiaʻi o le ea | Farani Schneider |
Lafo lau savali ia i matou:
Tusi lau feʻau ii ma lafo mai ia matou













