malamalama moli-6kw
Faamatalaga Tekonolosi
Igoa oloa: | Olo malamalama | afi | Faʻataʻitaʻiga: LTG6KW | Faʻamatalaga: 6KW | ||||||
Pro.ID: | P01963 | Volitiga : | 1P 220V 50Hz | Ituaiga : |
Lisi faʻamatalaga faʻapitoa:
LEAI. | Faamatalaga faʻapitoa | Faʻamatalaga o le parameter | Saunoa | |||||||
1 | Faʻataʻitaʻiga | LTG6KW | ||||||||
2 | Tulaga puipuiga | IP65 | ||||||||
3 | Malosiaga tane | 130L | ||||||||
4 | Suauu faʻaaoga | 0.974L / Itula (naʻo moli) | ||||||||
5 | Maualuga moli moli | 9m | ||||||||
6 | Moli moli | Hydogia | ||||||||
7 | Moli pou siʻitia / maualalo taimi | 10-20s | ||||||||
8 | Shrinkage itu o Malamalama 'olo | 2400x1320x2100mm | ||||||||
9 | Pauna | 1000 kilokalama | ||||||||
10 | Malosiaga afi | 7KW | ||||||||
11 | Ituaiga afi | Suavai malulu, 7.4kw / 1500rpm | ||||||||
12 | Max. Leo tulaga | 69dB (A) @ 7M | ||||||||
13 | Leo tulaga maualuga LwA | 90dB (A) | ||||||||
14 | Malosiaga pani apa | 5.1 lita | ||||||||
15 | Faiga eletise | Suauʻu e mafai ona faʻaleagaina | ||||||||
16 | Lamepa ituaiga | Uila moli moli | ||||||||
17 | Aofaiga moli, malosiaga | 4 * 500W | ||||||||
18 | Pamu suauu eletise | 12V | ||||||||
19 | Amata le paipa / afi i le taimi nei | 70Ah 12Volts / 30 Amps 12volts | ||||||||
20 | Fuaina o le matagi | 100km / h |
Laulau faʻatulagaina oloa:
LEAI. | Igoa vaega | Faailoga | Faʻataʻitaʻiga | Saunoa | ||||||
1 | Afi afi eletise | ChangChai | 380D | |||||||
2 | Lamepa | CSCPOWER | 4 * 500W | |||||||
3 | Pou moli | CSCPOWER | 9M | |||||||
4 | Turo | CSCPOWER | 14 inisi |
Lafo lau savali ia i matou:
Tusi lau feʻau ii ma lafo mai ia matou